상급병실료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | ||
상급병실료 차액 | 1인실 | 100,000 | 특실 | |
상급병실료 차액 | 2인실 | 80,000 |
제증명수수료
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
보험회사제출용소견서 | 원본 1부당 | 20,000 | 사본 1부당 1,000원 |
일반소견서 | 원본 1부당 | 10,000 | 사본 1부당 1,000원 |
장기요양의사소견서(10%) | 5,200 | 건강보험공단 제출용 | |
장기요양의사소견서(20%) | 10,400 | ||
장기요양의사소견서(100%) | 52,040 | ||
일반진단서 | 원본 1부당 | 20,000 | 사본 1부당 1,000원 |
건강진단서 | 원본 1부당 | 20,000 | 사본 1부당 1,000원 |
근로능력평가용 진단서 | 원본 1부당 | 10,000 | 사본 1부당 1,000원 |
사망진단서 | 원본 1부당 | 10,000 | 사본 1부당 1,000원 |
장애정도심사용진단서(신체적) | 15,000 | ||
장애정도심사용진단서(정신적) | 40,000 | ||
후유장애진단서 | 100,000 | ||
병무용진단서 | 20,000 | ||
국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | 국민연금제출용 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
영문 일반진단서 | 20,000 | ||
(입퇴원/통원/진료)확인서/입사사실증명서 | 원본 1부당 | 3,000 | 사본 1부당 1,000원 |
향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||
향후진료비추정서(천만원이상) | 10.0000 | ||
사체검안서 | 30,000 | ||
장애인증명서 | 1,000 | ||
채용신체검사서(공무원) | 40,000 | ||
채용신체검사서(일반) | 30,000 | ||
의무기록사본발급 | 1~5부 장당 | 1,000 | 6부 이상 장당 100원 |
진료기록영상복사(필름) | 5,000 | ||
진료기록영상복사(CD) | 10,000 | ||
진료기록영상복사(DVD) | 20,000 | ||
제증명서사본 | 1,000 | ||
기타제증명서사본 | 1,000 |
약제비
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
영양제A | 50,000 | ||
영양제B | 80,000 | ||
영양제C | 40,000 | ||
영양제D | 30,000 | ||
영양제E | 95,000 | ||
알타질 | 1,300 | ||
카네스텐/오메크린 크림 | 10,000 |
기타
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
도수치료 3.0 | 30,000 | 부위별 상이 | |
도수치료 1.4 | 14,000 | 부위별 상이 | |
환의 | 40,000 | ||
시트 | 20,000 | ||
이불 | 30,000 | ||
인플루엔자 A/B (현장검사) | 5,000 |
서울요양병원 고객센터
최상의 의료 서비스로 환자가 건강하고 행복한 삶을 누리게 한다. 생명존중 기본에 충실한 요양병원! 환자와 보호자에게 행복과 희망이 되어 드립니다.
- 입원상담/문의 : 031-863-0900, 010-9914-9648(주/야간가능)
- 이메일 : seoulgh2011@daum.net
- 상담시간 : 평일 - AM 09:00 ~ PM 05:00주말 및 공휴일 – 휴무